Característica | Un. | Dynapac CP142 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso sem lastro | kg | 6.000,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 3.3, do tipo eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 100/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros (Quantidade e medidas) | 5 de 7.50-15 | ||||
Sobreposição | mm | 12,00 | |||
Traseiros (Quantidade e Medidas) | 4 de 7.50-15 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | 1837088 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.580,00 | 1.760,00 | 2.990,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso com lastro | kg | 14.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 13.600,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.600,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 19 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade