| Característica | Un. | CW34 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso sem lastro | kg | 10.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CAT C4.4B ACERT TIER 3 STAGE IIIA | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 131.2/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros (Quantidade e medidas) | 4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm | ||||
| Sobreposição | mm | 42,00 | |||
| Traseiros (Quantidade e Medidas) | 4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Padrão | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.350,00 | 2.160,00 | 3.000,00 | |
| País de origem | Estados Unidos/China | ||||
| Peso com lastro | kg | 27.000,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 10.000,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.100,00 | |||
| Sistema de transmissão | Hidrostática com três velocidades | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0-19 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade