Característica | Un. | BW 25 RH | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso sem lastro | kg | 8.800,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz BF4M 2012, do tipo mecânico (Tier II) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 99 /2.300 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros (Quantidade e medidas) | 4 de 11.00-20 18PR | ||||
Sobreposição | mm | 42,00 | |||
Traseiros (Quantidade e Medidas) | 4 de 11.00-20 18PR | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.940,00 | 2.118,00 | 3.090,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso com lastro | kg | 52.100,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.320,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 a 20 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade