Característica | Un. | AP 240 Tier 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso sem lastro | kg | 9.590,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 3.3-C99 / Tier III | ||||
Norma de medição | EU Stage IIIa | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 99 / 2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 412 / 1.400 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros (Quantidade e medidas) | Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm | ||||
Sobreposição | mm | 50,00 | |||
Traseiros (Quantidade e Medidas) | Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.020,00 | 2.100,00 | 3.110,00 | |
País de origem | República Checa | ||||
Peso com lastro | kg | 24.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 9.590,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.180,00 | |||
Sistema de transmissão | Hidromecânico - 3 marchas, reversível | ||||
Velocidades de operação | km/h | 19 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade