Característica | Un. | RG170.B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 220,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | FPT F4HE9687W*J104 | ||||
Níveis de emissão | TIER III | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 930 / 1.500 | |||
Alcance de lâmina | |||||
Alcance máximo lateral | mm | 2.065,00 | |||
Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
Deslocamento do círculo | mm | 0,00 | |||
Deslocamento lateral | mm | 686,00 | |||
Elevação máxima acima do solo | mm | 444,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 711,00 | |||
Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
Escarificador | |||||
Escarificador dianteiro | Tipo paralelogramo de montagem frontal, com 5 ou 11 dentes | ||||
Escarificador traseiro | Tipo paralelogramo, com 8 dentes | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 209,00 | |||
Tipo e características | Circuito de centro fechado e sistema load sensing, alimentado por bomba de pistões axiais de fluxo variável, que atinge 210 bar de pressão máxima e 186 l/min de vazão máxima | ||||
Vazão máxima | l/min | 186,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 380,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 3295697 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.534,00 | 2.499,00 | 3.340,00 | |
Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.962,00 | 671,00 | ||
Força da lâmina contra o solo | kgf | 85.240,00 | |||
Freio | Multidisco em banho de óleo, com circuitos independentes para cada lado do eixo e acumuladores de nitrogênio (serviço). De acionamento elétrico, atuando no disco de saída da transmissão (estacionamento) | ||||
Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 15,30 | |||
Marchas | 6 à frente / 3 à ré | ||||
Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 20,00 | |||
Oscilação dos eixos tandem | Graus | 20,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 17.396,00 | |||
Pneus | Aro 14”- 3 peças/Pneu 17,5x25 12L L2- sem câmara | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.250,00 | |||
Sistema de transmissão | ZF Powershift com conversor de torque e lock-up | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade