Característica | Un. | 140k | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 190,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Caterpillar C7 Acert, eletrônico (Tier II / Stage II) | ||||
Níveis de emissão | Não informado | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 996 / 1.000 | |||
Alcance de lâmina | |||||
Alcance máximo lateral | mm | 1.978,00 | |||
Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
Deslocamento do círculo | mm | 728,00 | |||
Deslocamento lateral | mm | 663,00 | |||
Elevação máxima acima do solo | mm | 480,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 735,00 | |||
Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
Escarificador | |||||
Escarificador dianteiro | Tipo V, com 11 dentes | ||||
Escarificador traseiro | Tipo paralelogramo, com nove dentes | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 255,00 | |||
Tipo e características | De centro fechado, com sensor de carga e sistema de compensação de pressão, de prioridade proporcional | ||||
Vazão máxima | l/min | 210,50 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 362,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 20,00 | |||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS. Versão com ar condicionado | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.013,00 | 2.481,00 | 3.322,00 | |
Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.700,00 | 610,00 | ||
Força da lâmina contra o solo | kgf | 12.944,00 | |||
Freio | Disco de óleo múltiplo, acionado a ar | ||||
Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 18,00 | |||
Marchas | 8 à frente / 6 à ré | ||||
Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
Oscilação dos eixos tandem | Graus | 1.523,00 | |||
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 14.768,00 | |||
Pneus | 14.00-24 12PR (G2) (opcional) | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.500,00 | |||
Sistema de transmissão | Servotransmissão com acionamento direto, da marca Caterpillar | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade