| Característica | Un. | FMX420 8X4R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 49.400,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 6.970,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 3.860,00 | |||
| Total | kg | 10.830,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Volvo D13C420 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 420/1.400-1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.100/1.000-1.400 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Parabólica | ||||
| Traseiro | Semi-elíptica | ||||
| Informações Complementares | |||||
| 2° Eixo direcional | Não informado | ||||
| Altura livre do solo | mm | 271,00 | |||
| Cabine | Cabine com ar condicionado (std) | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Embreagem | Dupla, 400 | ||||
| Freio de estacionamento | Molas acumuladoras, comando pneumático | ||||
| Freio motor | VEB410 | ||||
| Marchas | 14 à frente - 4 à ré / 12 à frente - 2 à ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Pneus | 12.00R20 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 9.900,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Sim | ||||
| Retardador hidráulico | Não | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica, ZF8098 | ||||
| Sistema de transmissão | Caixa mecânica ou caixa eletrônica | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade