| Característica | Un. | G480 CB10X4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 66.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 7.750,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 5.825,00 | |||
| Total | kg | 13.575,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DC13 111 480 hp | ||||
| Norma de medição | Motor a diesel de 6 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de smissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 480/1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.400/1.000 à 1.350 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas parabólicas 4x28 | ||||
| Traseiro | 3º e 4º eixo: molas parabólicas 5x48/90 ou trapezoidais 8x30/90 / 5º eixo a ar | ||||
| Informações Complementares | |||||
| 2° Eixo direcional | Original de fábrica | ||||
| Altura livre do solo | mm | 658,00 | |||
| Cabine | CG14 | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 9.610,00 | 2.800,00 | 3.262,00 | |
| Embreagem | 10,6 | ||||
| Freio de estacionamento | Spring Brake | ||||
| Freio motor | Automático e manual | ||||
| Marchas | 14 à frente/1 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Pneus | Misto 12.00 R 24 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 10.274,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | 7,18:1 | ||||
| Retardador hidráulico | Retarder R4100 | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica | ||||
| Sistema de transmissão | GRSO925 | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade