| Característica | Un. | P310 CB8X4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 39.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 6.946,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 3.047,00 | |||
| Total | kg | 9.993,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DC09 110 310 hp | ||||
| Norma de medição | Motor a diesel de 5 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de smissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 310/1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.550/1.100 à 1.350 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas parabólicas 3x29 | ||||
| Traseiro | Molas parabólicas 4x41 | ||||
| Informações Complementares | |||||
| 2° Eixo direcional | Hidráulica | ||||
| Altura livre do solo | mm | 705,00 | |||
| Cabine | CP14 | ||||
| Código Finame | 2933434 | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 8.890,00 | 2.600,00 | 3.011,00 | |
| Embreagem | Sem pedal de embreagem | ||||
| Freio de estacionamento | Spring Brake | ||||
| Freio motor | Manual e automático | ||||
| Marchas | 14 marchas (2 superlenta) | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Pneus | 11.00 R22 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.991,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | 4,66:1 | ||||
| Retardador hidráulico | Retarder R4100 | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica | ||||
| Sistema de transmissão | GRS905 | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade