Característica | Un. | FMX500 6X4R | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 41.000,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 5.150,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 4.260,00 | |||
Total | kg | 9.410,00 | |||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Modelo | Volvo D13C500 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 1.400-1.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.500/1.050-1.400 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | |||||
Velocidade máxima | km/h | Não informado | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Parabólica | ||||
Traseiro | Semi-elíptica | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 331,00 | |||
Cabine | Cabine com ar condicionado (std) | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Embreagem | Não informado | ||||
Freio de Estacionamento | Molas acumuladoras, comando pneumático | ||||
Freio Motor | VEB500 | ||||
Marchas | 14 marchas manuais ou 12 automáticas | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | 12.00R20 mm | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.950,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Sim | ||||
Retardador Hidráulico | Não disponível | ||||
Sistema de direção | Hidráulica, ZF8098 | ||||
Sistema de transmissão | Eletônica ou manual | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade