Característica | Un. | Axor 3344 P | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 33.500,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 5.082,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 5.507,00 | |||
Total | kg | 10.589,00 | |||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Modelo | MB OM 457 LA BlueTec5 PROCONVE P7 | ||||
Norma de medição | NBR ISO 1585 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 439 / 1.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.200 / 1.100 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | |||||
Velocidade máxima | km/h | 110 km/h com redução i=6,00 | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
Traseiro | Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 336,00 | |||
Cabine | Estendida com ar condicionado / Leito Teto Baixo com ar condicionado / Leito Teto Alto com ar condicionado | ||||
Código Finame | 1908925 | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 10.320,00 | 2.576,00 | 3.175,00 | |
Embreagem | Bidisco, diâmetro 400 mm | ||||
Freio de Estacionamento | Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente | ||||
Freio Motor | Top brake | ||||
Marchas | 12 à frente | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Pneus | 11.00R22PR16 295/80R22.5 13.00R22.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 10.500,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Com redução nos cubos | ||||
Retardador Hidráulico | Voith R115HV (opcional) | ||||
Sistema de direção | Hidráulica | ||||
Sistema de transmissão | Semi automatizada, com pedal de embreagem MB G 330 - 12 | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade