| Característica | Un. | Axor 3131 K / B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 31.500,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 4.323,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 4.872,00 | |||
| Total | kg | 9.195,00 | |||
| Motor | |||||
| Característica | Não informado | ||||
| Modelo | MB OM 926 LA BlueTec5 Proconve P7 | ||||
| Norma de medição | NBR ISO 1585 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 310 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.200 / 1.200-1.600 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha | |||||
| Velocidade máxima | km/h | 111 km/h com redução i=4,83 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
| Traseiro | Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 347,00 | |||
| Cabine | Estendida com ar condicionado | ||||
| Código Finame | K/B: 3118890/3118883 | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 7.740,00 | 2.570,00 | 2.993,00 | |
| Embreagem | Monodisco, diâmetro 430 mm | ||||
| Freio de Estacionamento | Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente | ||||
| Freio Motor | Top Brake | ||||
| Marchas | 16 à frente / 1 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Pneus | 11.00R22 295/80R22.5 13.00R22.5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.500,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Com redução nos cubos | ||||
| Retardador Hidráulico | Voith R 115 HV (opcional) | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica | ||||
| Sistema de transmissão | Semi automatizada, com pedal de embreagem MB G 211-16 | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade