Característica | Un. | XHP900WCAT | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão livre efetiva | pcm | 900,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Caterpillar / 3406, mecânico | ||||
Níveis de emissão | Tier I | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 400 | |||
Rotação a plena carga | rpm | 1.800,00 | |||
Compressor | |||||
Pressão máxima de trabalho | bar | 25,50 | |||
Pressão normal de trabalho | bar | 24,10 | |||
Tipo | Compressor de Parafuso | ||||
Pesos | |||||
Peso operacional | kg | 6.803,00 | |||
Peso para transporte | kg | 5.805,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 6.629,00 | 2.250,00 | 2.591,00 | |
Pneus | |||||
Quantidade | 4 | ||||
Tipo e medidas | ST 225/75D15 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falha | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade