Característica | Un. | P425WCU | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão livre efetiva | pcm | 425,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins / 4B3.9TAA, mecânico | ||||
Níveis de emissão | TII | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 125 | |||
Rotação a plena carga | rpm | 2.200,00 | |||
Compressor | |||||
Pressão máxima de trabalho | bar | 86,00 | |||
Pressão normal de trabalho | bar | 7,00 | |||
Tipo | Parafuso | ||||
Pesos | |||||
Peso operacional | kg | 1.837,00 | |||
Peso para transporte | kg | 1.654,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 1.984,00 | 1.727,00 | 4.021,00 | |
Pneus | |||||
Quantidade | 2 | ||||
Tipo e medidas | 15 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falha | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade