Característica | Un. | Usina SOLOS Móvel 300 t/h | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | t/h | 300,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade total | m³ | 30,00 | |||
Quantidade de silos | 4 silos | ||||
Misturador | |||||
Capacidade máxima | t/h | 350,00 | |||
Quantidade de eixos | 2 | ||||
Informações complementares | |||||
Altura de descarga | mm | 3.600,00 | |||
Bomba d’água | sim | ||||
Bomba de emulsão | opcional | ||||
Código Finame | Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME | ||||
Correia extratora (largura) | pol | 30,00 | |||
Correia transportadora (largura) | pol | 30,00 | |||
Potência necessária | KVA | 135,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de dosagem de cimento | Sim, até 10% | ||||
Sistema de dosagem/pesagem de agregado | Individual por célula de carga | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade