Característica | Un. | Usina Asfalto Móvel 15 a 30 t/h | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 30,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 50,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 3,00 | |||
Quantidade de compartimentos | 3 : 1 individual (3m³) + 1 bipartido (1,5m³) | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 183,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | Queimador para óleo leve (diesel) | ||||
Faixa de consumo | l/h | 0,00 | |||
Potência | kCal/s | 347,22 | |||
Tipo de queimador | MARGUI Alta pressão | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 0,00 | |||
Tipo de misturador | Misturador externo do tipo “Pug-mill”, com eixo duplo | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 3.500,00 | |||
Diâmetro | mm | 1.000,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 133,00 | |||
Tipo | Filtro de mangas plissadas | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | sim | ||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 0,50 | |||
Código Finame | Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME | ||||
Controle eletrônico | sim | ||||
Correia transportadora | sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 11.900,00 | 2.200,00 | 2.560,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 70,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | sim | ||||
Sistema de pesagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada | ||||
Tipo de usina | Semimóvel | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade