| Característica | Un. | TX 4017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 17.400,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 13.480,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 13.480,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 17.400,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 575,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 2.500,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.050,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 28,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Perkins - 1104D-44T EPA | ||||
| Potência | HP/rpm | 92 Hp / 70 kW - 392 Nm | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 380,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.200,00 | 2.380,00 | 2.590,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 11.235,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | SIM | ||||
| País de origem | ÍNDIA | ||||
| Patolas | SIM | ||||
| Pneus | 400/70-20 AT621 16PR TUBELESS BKT | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO | ||||
| Sistema de limitação de carga | SIM | ||||
| Transmissão | Conversor de binário com caixa de velocidades manual | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade