| Característica | Un. | MHT-X 10160 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 9.600,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 5.200,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 5.800,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 9.600,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 16.000,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 3.700,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 3.700,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 5.200,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 30,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | YANMAR / 4TN107TT-6SMU1 | ||||
| Potência | HP/rpm | 173 Hp / 127 kW / 805 Nm@1500 rpm | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 430,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.350,00 | 2.480,00 | 2.990,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 21.500,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | SIM | ||||
| País de origem | ITÁLIA | ||||
| Patolas | NÃO | ||||
| Pneus | 17,5-R25 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO | ||||
| Sistema de limitação de carga | SIM | ||||
| Transmissão | HIDROSTÁTICO | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade