| Característica | Un. | CPS910-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão livre efetiva | pcm | 917,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | MWM 6 cilindros | ||||
| Níveis de emissão | Não Informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 330 | |||
| Rotação a plena carga | rpm | 2.200,00 | |||
| Compressor | |||||
| Pressão máxima de trabalho | bar | 10,00 | |||
| Pressão normal de trabalho | bar | 10,00 | |||
| Tipo | Parafuso | ||||
| Pesos | |||||
| Peso operacional | kg | 3.010,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 3.010,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 4.847,00 | 2.190,00 | 2.180,00 | |
| Pneus | |||||
| Quantidade | 2 | ||||
| Tipo e medidas | Não Informado | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falha | XC2003 | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | XC2003 | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade