| Característica | Un. | MRT-X 2545 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 24.600,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 19.500,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 19.500,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 24.600,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 4.500,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 300,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 2.000,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | DEUTZ - TCD 3.6 L4 | ||||
| Potência | HP/rpm | 116 HP / 460 NM @ 1600 RPM | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 370,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.920,00 | 2.480,00 | 3.040,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 15.910,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | SIM | ||||
| País de origem | ITÁLIA | ||||
| Patolas | SIM | ||||
| Pneus | PNEUS DE SÉRIE 18-19,5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | TRAVÕES MULTIDISCOS IMERSOS E ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO | ||||
| Sistema de limitação de carga | SIM | ||||
| Transmissão | HIDROSTÁTICO | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade