| Característica | Un. | MXT 840 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 7.600,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 4.230,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 4.230,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 7.600,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 0,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 390,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 28,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | PERKINS - 1104D-44T | ||||
| Potência | HP/rpm | 94 HP - @ 1400 | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 380,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.850,00 | 2.380,00 | 2.590,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 8.140,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | SIM | ||||
| País de origem | ÍNDIA | ||||
| Patolas | NÃO | ||||
| Pneus | BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro | ||||
| Sistema de limitação de carga | SIM | ||||
| Transmissão | CONVERSOR DE TORQUE | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade