| Característica | Un. | MLT-X 841 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 7.600,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 4.450,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 4.100,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 0,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.740,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 40,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | YANMAR - 4TN107HT-5SMUF | ||||
| Potência | HP/rpm | 141 HP - @1500 RPM | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 433,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.400,00 | 2.390,00 | 2.420,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 9.160,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | SIM | ||||
| País de origem | FRANÇA | ||||
| Patolas | NÃO | ||||
| Pneus | Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro | ||||
| Sistema de limitação de carga | SIM | ||||
| Transmissão | Conversor de binário com powershift | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade