Característica | Un. | R 998 SME | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 98.400,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Liebherr D9508 A7 | ||||
Norma de medição | ISO 9249 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 571 / 1.800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.989 / 1.300 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 12.300,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 8.500,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 12.600,00 | |||
Característica | Carro inferior S-HD, lança monobloco SME 7,20 m, braço SME 2,90 m, caçamba 6,30 m³ HDV, Contrapeso HD | ||||
Força de escavação da caçamba | kN | 454,00 | |||
Força de escavação do braço | kN | 406,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 7.350,00 | |||
Caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 6,30 | |||
Largura | mm | 2.350,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,52 | |||
Tração | kN | 645,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Circuito piloto | |||||
Características | Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis | ||||
Pressão máxima | bar | 36,00 | |||
Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 43,50 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 350,00 | |||
Tipo e características | Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação | ||||
Vazão máxima | l/min | 996,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
País de origem | França | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Torque de giro | kNm | 295,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 3,70 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade