Característica | Un. | R 938 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 38.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | D944 A7-23 | ||||
Norma de medição | ISO 9249 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 299 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1421 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 9.860,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 6.320,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 9.860,00 | |||
Característica | Não Informado | ||||
Força de escavação da caçamba | kN | 264,00 | |||
Força de escavação do braço | kN | 238,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 6.230,00 | |||
Caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 2,50 | |||
Largura | mm | 1.650,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,73 | |||
Tração | kN | 325,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Circuito piloto | |||||
Características | Não Informado | ||||
Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
Tipo de bomba | Não Informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 835,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
Tipo e características | Não Informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 835,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Não Informado | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade