Característica | Un. | ZMC60 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 0,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 0,00 | |||
Quantidade de segmentos | Não Informado | ||||
Seção transversal (tipo) | Não Informado | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
Quantidade de seções | Não Informado | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Não Informado | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não Informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não Informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 0,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não Informado | ||||
Código NCM | Não Informado | ||||
País de origem | Não Informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 0,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 0,00 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 0,00 | |||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Largura | m | 0,00 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Não Informado | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | Não Informado | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não Informado | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | Não Informado | ||||
Quantidade de marchas | Não Informado | ||||
Rampa máxima | Não Informado | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | Não Informado | ||||
Quantidade | Não Informado | ||||
Freio | |||||
Tipo | Não Informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Não Informado | ||||
Limitador de momento | Não Informado | ||||
Limitador de subida do moitão | Não Informado | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Não Informado | ||||
na cabina do veículo | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade