Característica | Un. | K7010R | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 70,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 150,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 100,00 | |||
Sistema de acionamento | Aberto | ||||
Tipo de válvula | Tubo S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 19 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.650,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 230,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Não Informado | ||||
Modelo | Não Informado | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência | HP/rpm | Não Informado | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.500,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,60 | |||
Diâmetro de saída | mm | 7,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 2.210,00 | |||
Característica. | Não Informado | ||||
Comprimento | mm | 7.210,00 | |||
Largura | mm | 2.500,00 | |||
Peso operacional | kg | 6.250,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade