Característica | Un. | ZT34J | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 36,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 24,20 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 300,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 454,00 | |||
Giro traseiro | 2,8/4,4m | ||||
Raio de giro | mm | 6,20 | |||
Rampa máxima | % | 45,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,50 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Cummins QSF2.8 | ||||
Potência | hp | 54,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 36,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 3,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 13,50 | |||
Largura total | mm | 2,49 | |||
Peso total | kg | 19.200,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Não Informado | ||||
Pneus | IN445/50D710 Preeenchidos Foam-Filled | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4WD | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade