Característica | Un. | ZA14J | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 1,58 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 0,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 300,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | 2,06 | ||||
Raio de giro | mm | 4,78 | |||
Rampa máxima | % | 45,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Kubota V2403 | ||||
Potência | hp | 36,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 15,80 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2,27 | |||
Comprimento recolhida | mm | 6,57 | |||
Largura total | mm | 2,30 | |||
Peso total | kg | 7.100,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Não Informado | ||||
Pneus | 315/55 D20 Preenchidos Foam-Filled | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4WD | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade