Característica | Un. | ZA14JE | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 16,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 8,10 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | 0,79m | ||||
Raio de giro | mm | 3,15 | |||
Rampa máxima | % | 0,30 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,10 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não Informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 16,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 6,60 | |||
Largura total | mm | 1,75 | |||
Peso total | kg | 6.800,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | China | ||||
Pneus | 240/55D17.5 Preenchidos Foam-Filled | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 2WD | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade