Característica | Un. | ZS1623RT | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 18,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 1,30 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 680,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 230,00 | |||
Giro traseiro | 2,75m | ||||
Raio de giro | mm | 5,80 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,50 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não Informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 18,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2,47 | |||
Comprimento recolhida | mm | 3,98 | |||
Largura total | mm | 2,30 | |||
Peso total | kg | 8.650,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | China | ||||
Pneus | 315/55 D20 Preenchidos Foam-Filled | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade