Característica | Un. | ZS1212DC | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 13,80 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 0,91 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 350,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 113,00 | |||
Giro traseiro | 0,10m | ||||
Raio de giro | mm | 2,20 | |||
Rampa máxima | % | 25,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não Informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 13,80 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2,66 | |||
Comprimento recolhida | mm | 2,30 | |||
Largura total | mm | 1,15 | |||
Peso total | kg | 2.930,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não Informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Não Informado | ||||
Pneus | Ø381mmx127mm | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade