Característica | Un. | BETONEIRA C-10.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 10,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 4,76 | |||
Tipo de aço | Alta Resistência à brasão | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 4.900,00 | |||
Com carga máxima | kg | 0,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 8 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 0,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 11,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 0,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 500,00 | |||
Código Finame | 3418574 | ||||
Controles na cabine | Não | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indicador de slump | Incluso | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | Não Informado | ||||
Rotação máxima | rpm | 0,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Não Informado | ||||
Sistema hidráulico | SAUER DANFOSS | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade