Característica | Un. | ZTC300V532 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 30,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 42,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 10,70 | |||
Quantidade de segmentos | 5 | ||||
Seção transversal (tipo) | Não Informado | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 8,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
Quantidade de seções | 1 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 4.000,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 4.000,00 | |||
Características do cabo | Não Informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não Informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 0,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não Informado | ||||
Código NCM | Não Informado | ||||
País de origem | Não Informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 0,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 0,00 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 0,00 | |||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Largura | m | 0,00 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Motor diesel WEICHAI WP7.270E31 | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 375 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não Informado | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | Não Informado | ||||
Quantidade de marchas | 9 marchas à frente e 1 marcha à ré | ||||
Rampa máxima | Não Informado | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | 12R22.5/1100R20 | ||||
Quantidade | Total de 10 pneus com 1 estepe | ||||
Freio | |||||
Tipo | Freios de serviço, freios de estacionamento, emergência e auxiliar. ABS. | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Não Informado | ||||
Limitador de momento | Não Informado | ||||
Limitador de subida do moitão | Não Informado | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Não Informado | ||||
na cabina do veículo | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade