Característica | Un. | XE15U | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 1.795,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 3.900,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 2.415,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 3.475,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.290,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Kubota D782 | ||||
Níveis de emissão | Tier III (Mar-1) | ||||
Norma de medição | Mar | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 13/1800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 44.5/1800 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,04 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
Força de desagregação | kN | 16,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 230,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 2,91 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 2.160,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 52,90 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.560,00 | 1.240,00 | 2.350,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 620,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 3,90 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade