Característica | Un. | MR406 ADV | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 100,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | PERKINS, 1104D-44T – TIER 3 | ||||
Norma de medição | (*) ISO 1585 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 392 Nm a 1.400rpm | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.720,00 | |||
Altura total | mm | 4.180,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 8.922,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 132,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.270,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.380,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.460,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.560,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.355,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.350,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,25 | |||
Largura | mm | 762,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | não disponivel | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | não disponivel | ||||
Sistema de transmissão de dados | não disponivel | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12 x 16,5 10 PR | ||||
Traseiros | 19,5 x 24 IT 525 10 PR | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 210,00 | |||
Tipo e características | BOMBA TIPO ENGRENAGEM | ||||
Vazão máxima | l/min | 137,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | FECHADA COM A/C | ||||
Código Finame | 3904989 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.070,00 | 2.270,00 | 3.480,00 | |
Freios | Multidiscos em banho óleo | ||||
Marchas | 4 marchas frente / 4 marchas ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 7.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 350.000,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.920,00 | |||
Sistema de transmissão | Sincro Power Shutle 4 WD | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | frente 1º 5,4 / 2º 9,8 / 3º 18,8 / 4º 37,6 e Ré 1º 6,6 / 2º 11,8 / 3º 22,7 / 4º 45,4 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade