Característica | Un. | 20BRP-9 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 1.814,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 8.155,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 1.740,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 29,87 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 17,37 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 11,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Controlador-Ace2 | ||||
Potência | HP/rpm | 36 V / 930 Ah | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 / 1x / 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 51,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 1.450,00 | 856,00 | 2.415,00 | |
Peso total com garfo | kg | 3.505,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Vulkollan | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Magnético | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade