Característica | Un. | 50B-9 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 4.990,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 0,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.705,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 27,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 18,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Controlador ZAPI | ||||
Potência | HP/rpm | 80 V / 700 Ah | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 2 x / 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 165,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.040,00 | 1.424,00 | 2.320,00 | |
Peso total com garfo | kg | 7.805,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Sólido | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Banho a óleo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade