Característica | Un. | 40D-9S | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.540,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 3.500,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.915,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 34,20 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 26,70 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | HMC D4DD | ||||
Potência | HP/rpm | 70 kW / 2,300 rpm | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 155,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.165,00 | 1.746,00 | 2.350,00 | |
Peso total com garfo | kg | 6.437,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Pneumático, poliuretano | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freio banhado a óleo (wet disc system) | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade