Característica | Un. | 70D-7E ACE | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 7.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 7.030,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 6.500,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.360,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 27,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 27,60 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 33,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | HMC D4DD | ||||
Potência | HP/rpm | 73.5/2300 hp/rpm | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x /2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 195,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.640,00 | 2.087,00 | 2.553,00 | |
Peso total com garfo | kg | 9.886,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Pneumático | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | duplex/triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Wet disc brake | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade