Característica | Un. | EMPILHADEIRA TODO TERRENO MX25 2.5T 4x2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 800,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.950,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 0,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 34,20 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 21,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | XINCHAI A495 BPG | ||||
Potência | HP/rpm | 57 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | DIESEL | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | CONVERSÃO A TORQUE (YQX) | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 270,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.940,00 | 1.625,00 | 2.280,00 | |
Peso total com garfo | kg | 4.630,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
País de origem | Não Informado | ||||
Pneus (tipo) | DIANTEIROS TRAÇÃO: 12x16,5-14pr / TRASEIROS DIRECAO: 27x10-12 16pr | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | TORRE PADRÃO TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M E 6.0M | ||||
Sistema de freio (tipo) | DE SERVIÇO: HIDRÁULICO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade