Característica | Un. | EMPILHADEIRA INDUSTRIAL MD25 2.5T 4x2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 800,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.240,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 34,80 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 19,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | XINCHAI C490 BPG | ||||
Potência | HP/rpm | 54 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | DIESEL | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | CONVERSÃO A TORQUE (YQX) | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 150,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.635,00 | 1.155,00 | 2.170,00 | |
Peso total com garfo | kg | 4.065,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
País de origem | Não Informado | ||||
Pneus (tipo) | DIANTEIROS TRAÇÃO: 7.00-12-14pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 6.00-9-10pr | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 3.3 E TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M; 4.7M E 6.0M | ||||
Sistema de freio (tipo) | DE SERVIÇO: HIDRAULICO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade