Característica | Un. | EMPILHADEIRA TODO TERRENO MAXXICARGO 3.5T 4x4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 3.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.500,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.500,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 0,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 35,40 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 38,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | PERKINS 1104A-44T | ||||
Potência | HP/rpm | 110 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | DIESEL | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | CONVERSÃO A TORQUE | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 280,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.870,00 | 2.100,00 | 2.780,00 | |
Peso total com garfo | kg | 6.600,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | 3257811 | ||||
País de origem | BRASIL | ||||
Pneus (tipo) | DIANTEIROS TRAÇÃO: 14.00x24 16pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 12x16.5 10pr | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 4M E TRIPLO ESTÁGIO: 6M | ||||
Sistema de freio (tipo) | DE SERVIÇO: DISCO MULTIPLO EM BANHO DE OLEO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade