Característica | Un. | SX5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Profundidade máxima de corte | mm | 406,00 | |||
Informações sobre o rotor | |||||
Diâmetro | mm | 0,00 | |||
Número de ferramentas para corte (padrão) | Não Informado | ||||
Sistema de controle | Não Informado | ||||
Velocidades | rpm | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/Modelo | Cummins | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 513 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1900 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 23.5-25 L | ||||
Traseiros | 23.5-25 L | ||||
Dimensões | |||||
Altura com cabina | mm | 3.500,00 | |||
Comprimento | mm | 9.652,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Informações complementares | |||||
Cabine | Climatizada com ar condicionado | ||||
Direção do corte | Up-cut | ||||
Largura de corte | mm | 2.438,00 | |||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Peso operacional | kg | 26.771,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.170,00 | |||
Rodas com tração | Sim | ||||
Rodas direcionais | Sim | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 10,00 | |||
Velocidade de trabalho | km/h | 3,50 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade