| Característica | Un. | X1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão livre efetiva | pcm | 1.200,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Scania DC13 | ||||
| Níveis de emissão | Não Informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | Não Informado | |||
| Rotação a plena carga | rpm | 0,00 | |||
| Compressor | |||||
| Pressão máxima de trabalho | bar | 30,00 | |||
| Pressão normal de trabalho | bar | 16,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Pesos | |||||
| Peso operacional | kg | 5.600,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 5.600,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 5.652,00 | 2.100,00 | 2.482,00 | |
| Pneus | |||||
| Quantidade | Não Informado | ||||
| Tipo e medidas | Não Informado | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falha | Não Informado | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Controlador Eletrônico XC 4004 com regulagem de pressão entre 16 e 30 bar e flowboost | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade