| Característica | Un. | PT220 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso sem lastro | kg | 10.020,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Volvo D5DA3 | ||||
| Norma de medição | SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 135/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros (Quantidade e medidas) | 4 pneus 11.0-20, 18PR | ||||
| Sobreposição | mm | 50,00 | |||
| Traseiros (Quantidade e Medidas) | 4 pneus 11.0-20, 18PR | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não Informado | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.051,00 | 2.225,00 | 3.633,00 | |
| País de origem | Índia | ||||
| Peso com lastro | kg | 24.000,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 10.020,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 15 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade