Característica | Un. | SD110B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 10.700,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Volvo D5 tier 3 | ||||
Norma de medição | SAE J1349 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 133/2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,94 | 1,40 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,80 | 33,80 | ||
Impacto dinâmico | kN | 241,00 | 258,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.134,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.134,00 | 1.500,00 | ||
Oscilação | Graus | 15,00 | |||
Tipo | Cilindro liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado | ||||
Código Finame | 3107566 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.830,00 | 2.286,00 | 2.999,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 23,10 | |||
Peso para transporte | kg | 10.589,00 | |||
Pneus traseiros | 23,1 x 26 - 12PR | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Rampa máxima | % | 55,00 | |||
Sistema de transmissão | Transmissão de duas velocidades | ||||
Velocidades de operação | km/h | Alta 12,1km/h; Baixa 5,2km/h | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade