Característica | Un. | 622G | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 210,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6.8 L | ||||
Níveis de emissão | (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 915 | |||
Alcance de lâmina | |||||
Alcance máximo lateral | mm | 2.083,00 | |||
Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
Deslocamento do círculo | mm | 787,00 | |||
Deslocamento lateral | mm | 683,00 | |||
Elevação máxima acima do solo | mm | 490,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 426,00 | |||
Tombamento hidráulico | Graus | 42,00 | |||
Escarificador | |||||
Escarificador dianteiro | Tipo V, 11 dentes | ||||
Escarificador traseiro | Articulação em paralelogramo com capacidade máxima de 9 dentes de escarificador e 5 dentes de ríper | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | SIM | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | SIM | ||||
Sistema de transmissão de dados | SIM | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 189,61 | |||
Tipo e características | Centro fechado, sensor de carga com compensação de pressão (PCLS), bomba de pistão de deslocamento variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 212,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 587,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 22,00 | |||
Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
Código Finame | não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.590,00 | 2.640,00 | 3.400,00 | |
Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.660,00 | 610,00 | ||
Força da lâmina contra o solo | kgf | 20.412,00 | |||
Freio | Freios de discos úmidos acionados hidraulicamente por pedal, selados em óleo pressurizado, arrefecido e filtrado | ||||
Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 20,00 | |||
Marchas | 8 à frente / 8 à ré | ||||
Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
Oscilação dos eixos tandem | Graus | 0,00 | |||
País de origem | EUA | ||||
Peso operacional | kg | 18.280,00 | |||
Pneus | 13x24 no 254 mm, 14R24 no 254 mm ou 17.5R25 no 356 mm | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.210,00 | |||
Sistema de transmissão | John Deere PowerShift™ Plus, transmissão direta com mudanças moduladas em movimento, câmbios baseados em eventos (EBS), pedal de avanço lento, reservatório de transmissão independente, com sistema de filtragem e de arrefecimento independentes, com bomba de engrenagem de 117 L/min (31 gpm) | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade