Característica | Un. | THP 70DC | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 70,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 0,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 75,00 | |||
Sistema de acionamento | motor independente | ||||
Tipo de válvula | Tubo S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 27 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.400,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Cizu | ||||
Modelo | 420DS | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência | HP/rpm | 130 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 770,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,61 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 1.500,00 | |||
Característica. | sem caminhão | ||||
Comprimento | mm | 7.000,00 | |||
Largura | mm | 2.600,00 | |||
Peso operacional | kg | 7.000,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | não existe | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade