Característica | Un. | GS 1330 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 5,90 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 0,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 91,00 | |||
Giro traseiro | Não Informado | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Rampa máxima | % | 25,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 20,00 | 24,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não Informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 1,92 | |||
Comprimento recolhida | mm | 1,41 | |||
Largura total | mm | 0,78 | |||
Peso total | kg | 885,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Elétrica | ||||
País de origem (Caso seja importado) | China | ||||
Pneus | não marcantes | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade