Característica | Un. | PWHJ-6000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,50 | 3,50 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | MOTOR PNEUMÁTCO | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.300,00 | |||
Largura da sapata | mm | 254,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.000,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 3.000,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 360,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 3.000,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 40,00 | |||
Modelo | PWHP-131LS / PWHP-126LS | ||||
Potência | kW | 9,00 | |||
Tipo | PNEUMÁTICA | ||||
Torque | Nm | 315 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | SIM | ||||
Coletor de pó | |||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | |||||
Sistema anti-travamento da haste | |||||
Sistema automático de alimentação de hastes | |||||
Sistema de lubrificação dos punhos | |||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de nivelamento | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | AR COMPRIMIDO | ||||
Cabine | Não Informado | ||||
Código Finame | 02322699 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 7.300,00 | 2.400,00 | 3.420,00 | |
País de origem | Não Informado | ||||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 6.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade